电动矩形通风蝶阀图片的详细资料:
D941W电动通风蝶阀
关健词:D941W电动通风蝶阀,偏心半球阀 来自:http://www.hyfmv。。com
电动通风蝶阀用途及特点:
电动涡轮通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。电动矩形通风蝶阀图片应
其主要特点为:
1、通风蝶阀设计新颖、合理,结构*,重量轻,启闭迅速。
2、蝶阀操力矩小,操作方便,省力灵巧。 电动矩形通风蝶阀图片
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 Ps(MPa) | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
电动涡轮通风蝶阀主要零件的材料:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、 2Crl3、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 柔性石墨 |
电动通风蝶阀材料选用和适用温度:
材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 | |
代号 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或C12 | 铬 Cr-18型、304、31 6 | 12CrMoV |
耐zui高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐zui低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
适用工作温度 | ≤ 425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤ 650℃ | ≤600℃ | ≤560℃
|
通风蝶阀D941W-0.5/2.5/6 C.P.R.V系列连接尺寸:
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸 (标准值) | 参考重量(kg) | |||||||||||
0.05MPa、0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||||
mm | inch | L | H | H0 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |||
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 140 | 110 | 88 | 4-18 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 42 | ||
65 | 21/2 | 112 | 80 | 306 | 160 | 130 | 108 | 4-18 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 53 | ||
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 62 | ||
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 81 | ||
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 90 | ||
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 100 | ||
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 110 | ||
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 145 | ||
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 160 | ||
350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 215 | ||
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 230 | ||
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 250 | ||
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 260 | ||
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 370 | ||
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 400 | ||
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 560 | ||
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 800 | ||
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 860 | ||
1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 950 | ||
1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1280 | ||
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1510 | ||
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2500 | ||
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2900 |
关健词:蝶阀,偏心半球阀,衬氟阀门,铸铁镶铜闸门,
如果你对电动矩形通风蝶阀图片感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |