UZ41H-16C柱塞闸阀的详细资料:
柱塞闸阀
、金属密封柱塞式闸阀主要连接、结构尺寸
DN(mm) | UZ41H-16C(Y、P、R) | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
DN(mm) | UZ41H-25C(Y、P、R) | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 240 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 | 505 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
DN(mm) | UZ41H-40C(Y、P、R) | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 375 | 445 | 510 | 570 | 655 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 38 | 42 | 46 | 52 | 58 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-12 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-33 | 16-33 | 16-36 | 16-39 |
DN(mm) | UZ41H-64C(Y、R、P) | ||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 |
W | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 |
D | 175 | 200 | 210 | 250 | 295 | 340 | 405 |
K | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 |
D1 | 105 | 130 | 140 | 168 | 202 | 240 | 300 |
t | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 |
n-φ | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-25 | 8-30 | 8-34 | 12-34 |
柱塞闸阀
DN(mm) | UZ41H-100C(Y、R、P) | ||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 |
W | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 |
D | 195 | 220 | 230 | 285 | 310 | 350 | 430 |
K | 145 | 170 | 180 | 210 | 250 | 290 | 360 |
D1 | 112 | 138 | 148 | 172 | 210 | 250 | 312 |
t | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 40 | 54 |
n-φ | 4-25 | 8-25 | 8-23 | 8-30 | 8-34 | 12-34 | 12-41 |
一、主要连接、结构尺寸
采用国标闸阀尺寸设计的非金属密封法兰连接腰鼓形和金属密封法兰连接腰鼓形的手轮操作机构有两种形式,一种如图六、图八所示,另一种新形式如图七所示,即手轮只转动而不做上、下运动而阀杆只做上下运动而不转动。当阀门全开时阀杆伸长至zui高点,但还是在保护套内。
这种手轮的操作机构优点如下:
1、手轮不上、下运动所占用的空间小,适合装在空间紧凑的管路系统中。
2、手轮上的转动扭矩,不直接作用在阀杆上,则阀杆不易产生弯曲变形,而转动扭矩小。
3、阀杆在保护套中上、下运动,与外界隔离,适用于室外安装,避免了大气中吹来的风沙所磨损以及酸碱物质的腐蚀。
如果你对UZ41H-16C柱塞闸阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |