敞开式插板阀的详细资料:
敞开式插板阀
敞开式插板阀工作原理是通过夹紧驱动装置动作,将扭矩直接作用在主动阀杆上,使其旋转,并通过传动结构机构同时使4-6根阀杆做同步旋转(口径小为4根,口径大为6根),阀杆上的螺纹副带动浮动座向压缩波纹管方向移动,使门板密封圈与两面阀体密封圈*脱离。再启动行走驱动装置将门板进行水平移动,使门板的盲圈和通圈相对阀体管路位置发生更换,夹紧驱动装置再次动作,使浮动座向左阀体密封圈移动,将门板橡胶密封圈夹紧,从而完成阀门的开关动作。门板是由盲板和通圈组成。当夹紧机构松开后,门板旋转变换位置即可实现阀门开关。
本系列液动插板阀、电动适用于高炉除尘及冷却系统煤气进、出口管线上,作为煤气介质的可靠隔断装置,也可用于煤气加压站等其它管线上。
2结构特点
1、的阀体采用框架式结构,刚性好,结构紧凑。
2、密封副部位采用不锈钢与橡胶密封,密封可靠,寿命长。
3、采用弹簧夹紧机构,同步性好。
4、密封圈装在阀板上,便于更换。
5、增加了水冷机构的冶金阀门,zui高耐温可达450℃,尤其适用干法除尘系统。
6、配有多种驱动方式可供选择,液动、电动可实现计算机程序控制。
3产品性能参数
公称压力MPa | 0.05MPa | 0.1MPa | 0.15MPa | 0.25MPa |
密封试验压力MPa | 0.055MPa | 0.11MPa | 0.165MPa | 0.275MPa |
强度试验压力MPa | 0.075MPa | 0.15MPa | 0.225MPa | 0.375MPa |
密封材料 | 橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 硬密封 |
适用温度 | -20-100℃ | -20-200℃ | -20-300℃ | -20-450℃ |
适用介质 | 空气、煤气、含尘煤气 | |||
电源电压 | 380VAC |
4主要零件材料
适用温度(℃) | ≤120 | ≤250 | ≤300 | |
主要材料 | 阀体 | Q235焊接 | Q235焊接 | Q235焊接 |
阀板 | Q235焊接 | Q235焊接 | Q235焊接 | |
阀轴 | 45 | 45 | 45 | |
密封圈 | 丁晴橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | |
波纹管 | 316L+254Smo | 316L+254Smo | 316L+254Smo |
5主要尺寸
DN | L | D | D1 | b | N-Φd | Η | H1 | L | F | F1 | F2 | A | A | N-Φk | L | 质量(Kg) | |
PN0.05 PN0.10 | PN0.15 PN0.25 | ||||||||||||||||
400 | 600 | 540 | 495 | 18 | 16-Φ22 | 1100 | 350 | 1900 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 900 | 980 |
450 | 600 | 595 | 550 | 18 | 16-Φ22 | 1200 | 400 | 2100 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1020 | 1080 |
500 | 600 | 645 | 600 | 18 | 20-Φ22 | 1310 | 450 | 2300 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1060 | 1200 |
600 | 800 | 755 | 705 | 24 | 20-Φ26 | 1410 | 500 | 2500 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1150 | 1400 |
700 | 800 | 860 | 810 | 24 | 24-Φ26 | 1510 | 750 | 2700 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1240 | 1320 |
800 | 800 | 975 | 920 | 24 | 24-Φ30 | 1710 | 800 | 2900 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1470 | 1620 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 24 | 24-Φ30 | 1850 | 880 | 3160 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1850 | 2060 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 24 | 28-Φ30 | 2000 | 960 | 3415 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 2200 | 2480 |
1200 | 1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-Φ30 | 2250 | 1165 | 3815 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 2618 | 2820 |
1400 | 1200 | 1575 | 1520 | 26 | 36-Φ30 | l2500 | 1285 | 4315 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 3280 | 3560 |
1600 | 1200 | 1790 | 1730 | 32 | 40-Φ30 | 2730 | 1385 | 4765 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 4500 | 4900 |
1800 | 1400 | 1990 | 1930 | 32 | 44-Φ30 | 3000 | 1428 | 5265 | 1600 | 500 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 5160 | 5620 |
200 | 1400 | 2190 | 2130 | 32 | 48-Φ30 | 3410 | 1850 | 5765 | 1600 | 500 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 5780 | 6260 |
2200 | 1600 | 2405 | 2340 | 32 | 52-Φ33 | 3600 | 1950 | 6265 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ33 | 30 | 7080 | 7780 |
2400 | 1600 | 2605 | 2540 | 32 | 56-Φ33 | 4046 | 2050 | 6765 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ33 | 30 | 3260 | 9060 |
2600 | 1800 | 2805 | 2740 | 34 | 60-Φ33 | 4210 | 2141 | 7265 | 2350 | 580 | 670 I 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 9750 | 10550 | |
2800 | 1800 | 2960 | 3030 | 36 | 64-Φ36 | 4350 | 2280 | 7765 | 2350 | 580 | 670 I 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 12000 | 13200 |
供应产品:百叶阀、泄爆阀、叠梁闸门、不锈钢套筒排泥阀、气动钟阀、两路分料阀、铸铁镶铜方闸门、钢制方闸门、暗杆铸铁镶铜闸门、棒条阀、单双层棒条阀、不锈钢闸门、不锈钢渠道闸门、铸铁镶铜闸门、铸铁镶铜滑阀、通风蝶阀、拍门、排泥阀、不锈钢调节堰门、盲板阀、插板阀、卸灰阀、刀型闸阀、防爆阀、升降式比例阀、叶轮给料机,三通分料阀、球阀等各种非标阀门.
如果你对敞开式插板阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |