Z573X浆液阀的详细资料:
浆液阀
浆液阀分对夹式和整体式,对夹式阀体密封采用复合材料配置的“U”型和“T”型复合结构。
整体式阀体密封采用“O”型复合密封圈结构,克服了原对夹式采用“U”型密封垫受力后易移位和变形,介质外泄等缺点。 具备结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀,以及安装方便等诸多优点。应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业
主要外形及连接尺寸(mm)
公称通径DN | 结构长度L | D1 | D2 | H | L0 | D0 | n-M | |
0.6 | 1.0. | |||||||
50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 300 | 400 | 250 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 310 | 400 | 250 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 330 | 400 | 250 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 380 | 400 | 250 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 440 | 400 | 250 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 500 | 400 | 250 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 580 | 400 | 250 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 670 | 420 | 300 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 820 | 420 | 300 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 900 | 420 | 300 | 16-M20 |
400 | 90 | 120 | 482 | 515 | 1020 | 420 | 300 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 532 | 565 | 1150 | 420 | 300 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 585 | 620 | 1250 | 420 | 300 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 685 | 725 | 1500 | 420 | 300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 800 | 840 | 1750 | 420 | 300 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 905 | 950 | 2000 | 420 | 300 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1005 | 1050 | 2300 | 420 | 300 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1115 | 1160 | 2500 | 420 | 300 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1325 | 1380 | 2800 | 420 | 300 | 32-M36 |
供应产品:锥形阀、ZFL电动锥形阀、手动锥形阀、固定锥形阀、直排式锥形阀、渠道闸门、不锈钢渠道闸门、钢制闸门、拍门、叠梁闸门、铸铁镶铜闸门、方形拍门、滑阀、提拔阀、手动盲板阀、电动盲板阀、气动盲板阀、球面偏置式气动钟阀、煤气蝶阀、双偏心蝶阀、硬密封蝶阀、通风蝶阀、耐磨尘气蝶阀、翻板式蝶阀、圆形(矩形)风量调阀、圆形(矩形)百叶阀、卸灰阀、分料阀(溜子)、插板阀、棒条阀、防爆阀、泄爆阀、放散阀、闸门、启闭机、煤气阀、水封逆止阀、三通切换阀等等
如果你对Z573X浆液阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |