Q947F电动卸灰球阀的详细资料:
电动卸灰球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。
﹥ 公称通经:DN15-DN1000
﹥ 公称压力:1.0MPa-100MPa
﹥ 介质温度:-20℃-250℃
﹥ 功能选项:开关、调节、高温型等[
2产品概述
Q947电动卸灰球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入 4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置 UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等气活塞式执行机构。
3技术参数
CX系列执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200/220V,50/60Hz | 公称通径 | DN10~300mm | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 电子式电动执行机构 | |
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN50-80 | DN100-800 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 | |
驱动电机 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ [1] | ||
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
4 相关尺寸
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2" | 2 1 / 2 " | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
d | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 | 195 |
L | 35 | 38 | 40 | 50 | 60 | 72 | 95 | 118 | 140 | 195 | 260 | 350 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 278 |
E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 1000 |
b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-20 |
f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
供应产品:偏心半球阀,全焊接球阀,旋球阀,管力阀,微阻缓闭止回阀,衬氟阀门, 衬胶阀门,氧气截止阀,氧气不绣钢球阀,管夹阀, 一体式全焊接球阀,多功能水泵控制阀,不锈钢球阀,高压锻钢球阀,高温不锈钢球阀,电动不锈钢球阀,浮动硬密封球阀,硬密封球阀,气动不锈钢球阀,固定式锻钢球阀,锻钢硬密封球阀,高温硬密封球阀,偏心半球阀,卸灰球阀
如果你对Q947F电动卸灰球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |